| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی | 41,884 | 41,884 | 41,884 | 4950 | 41,884 | 1276 | 1254 | 52,522,536 | 
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 41,884 | 41,884 | 41,884 | 0 | 41,884 | 1122 | 1122 | 46,993,848 | 
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 41,884 | 41,884 | 41,884 | 0 | 41,884 | 264 | 264 | 11,057,376 | 
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | نقدی | 41,567 | 41,769 | 42,000 | 500 | 40,911 | 980 | 500 | 20,884,300 | 
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی | 41,884 | 41,884 | 41,884 | 5500 | 41,884 | 2948 | 2882 | 120,709,688 | 
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 41,884 | 41,884 | 41,884 | 2500 | 41,884 | 1110 | 1010 | 42,302,840 | 
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | 41,884 | 41,884 | 41,884 | 0 | 41,884 | 240 | 240 | 10,052,160 | 
 
								




